上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2010.10.18-2010.10.22)
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 二季度末份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球精选 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 徐明宇,黄亮 219.56 0.75 MSCI世界指数*60%+MSCI新兴市场指数*40% -0.26 1.75 -24.60
000041 华夏全球 2007-10-9 全球股票型 华夏 建行 周全,杨昌桁 234.94 0.89 摩根士丹利资本国际全球指数 0.00 7.52 -11.40
070012 嘉实海外 2007-10-12 中国概念股票型 嘉实 中行 江隆隆 233.45 0.71 MSCI中国指数 -0.56 2.01 -29.10
377016 上投亚太 2007-10-22 区域投资股票型 上投摩根 工行 张军,杨逸枫 255.93 0.68 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) -0.59 11.70 -32.20
486001 工银全球配置 2008-2-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康,游凛峰 19.45 1.00 MSCI全球股票指数*60%+MSCI中国指数*40% 0.20 8.72 -0.30
241001 华宝中国成长 2008-5-7 中国概念股票型 华宝兴业 建行 周欣 1.10 1.16 MSCI China Free指数 1.13 2.56 16.30
183001 银华全球 2008-5-26 类FOF 银华 中行 周毅,黄瑞麒 1.57 0.97 标准普尔/花旗全球市场指数*60%+香港恒生指数*40% -0.31 1.26 -3.30
519601 海富通海外 2008-6-27 中国概念股票型 海富通 建行 杨铭,陈洪 2.85 1.49 MSCI中国指数 1.50 1.15 83.36
519696 交银环球 2008-8-22 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉 2.42 1.61 标准普尔全球大中盘指数*70%+恒生指数*30% 0.62 2.17 71.28
118001 易方达亚洲 2010-1-21 区域投资股票型 易方达 工行 李弋,张小刚 3.32 1.06 MSCIAC亚洲除日本指数 -0.66 - 5.90
217015 招商全球 2010-3-25 全球股票型 招商 工行 张国天,章宜斌,牛若磊 2.74 1.11 摩根斯坦利世界材料指数*75%+摩根斯坦利世界能源指数*25% -0.71 - 11.20
160213 国泰100指数 2010-4-29 区域投资指数型 国泰 建行 刘翔 4.20 1.07 纳斯达克100指数收益率 -0.09 - 7.00
486002 工银全球精选 2010-5-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 5.63 1.05 MSCI世界指数总收益 -0.85 - 4.60
080006 长盛环球 2010-5-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健,吴达 3.40* 1.05 摩根斯坦利世界大盘股指数 0.19 - 5.40
161210 瑞银新兴市场 2010-6-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 4.43 1.08 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 0.00 - 8.10
回复该发言
本周各类基金净值走势及业绩表现
2 回复:本周各类基金净值走势及业绩表现
vivi1988132010-10-26 00:24:57 发表
470888 汇添富亚澳精选 2010-6-25 区域投资股票型 汇添富 工行 王致人,刘子龙 5.23* 1.08 MSCI太平洋(除日本)指数*60%+MSCI中国指数*40% -0.82 - 8.40
注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现
注:长盛环球、汇添富亚澳精选为新成立基金,其份额为成立日的份额。
传统封闭式基金一周业绩表现
名称 代码 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
基金金泰 500001 20 2013-03-27 1.18 0.51 -12.43
基金开元 184688 20 2013-03-27 1.01 2.64 -7.88
基金兴华 500008 20 2013-04-28 1.14 -0.44 -6.31
基金安信 500003 20 2013-06-22 1.16 -2.35 -10.82
基金裕阳 500006 20 2013-07-25 1.06 1.14 -9.70
基金普惠 184689 20 2014-01-06 1.11 -0.63 -16.01
基金泰和 500002 20 2014-04-07 1.07 0.38 -14.17
基金同益 184690 20 2014-04-08 1.07 2.00 -15.15
基金景宏 184691 20 2014-05-05 1.27 4.87 -13.00
基金汉盛 500005 20 2014-05-09 1.40 0.58 -12.37
基金安顺 500009 30 2014-06-14 1.23 -1.05 -10.29
基金裕隆 184692 30 2014-06-14 1.13 4.45 -11.66
基金普丰 184693 30 2014-07-14 1.02 0.99 -17.06
名称 代码 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
基金兴和 500018 30 2014-07-13 1.05 -0.09 -15.03
基金天元 184698 30 2014-08-25 0.96 -0.10 -16.28
基金金鑫 500011 30 2014-10-20 1.07 -1.21 -17.58
基金同盛 184699 30 2014-11-05 1.13 4.26 -16.46
基金汉兴 500015 30 2014-12-30 1.07 -0.28 -15.57
基金景福 184701 30 2014-12-30 1.27 1.77 -14.33
基金裕泽 184705 5 2011-05-31 1.19 3.48 -5.21
基金通干 500038 20 2016-08-28 1.50 2.67 -10.97
基金鸿阳 184728 20 2016-12-09 0.69 1.18 -19.51
基金科瑞 500056 30 2017-03-12 0.99 -2.67 -16.33
基金丰和 184721 30 2017-03-22 0.94 -0.11 -17.44
基金久嘉 184722 20 2017-07-05 0.85 -1.96 -19.32
基金银丰 500058 30 2017-08-14 0.94 -1.47 -18.13
LOF基金一周业绩表现
名称 代码 收盘价(元) 周价格 折溢
涨幅% 价率%
南方配置 160105 1.20 1.95 -1.05
回复该发言
注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现
注:长盛环球、汇添富亚澳精选为新成立基金,其份额为成立日的份额。
传统封闭式基金一周业绩表现
名称 代码 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
基金金泰 500001 20 2013-03-27 1.18 0.51 -12.43
基金开元 184688 20 2013-03-27 1.01 2.64 -7.88
基金兴华 500008 20 2013-04-28 1.14 -0.44 -6.31
基金安信 500003 20 2013-06-22 1.16 -2.35 -10.82
基金裕阳 500006 20 2013-07-25 1.06 1.14 -9.70
基金普惠 184689 20 2014-01-06 1.11 -0.63 -16.01
基金泰和 500002 20 2014-04-07 1.07 0.38 -14.17
基金同益 184690 20 2014-04-08 1.07 2.00 -15.15
基金景宏 184691 20 2014-05-05 1.27 4.87 -13.00
基金汉盛 500005 20 2014-05-09 1.40 0.58 -12.37
基金安顺 500009 30 2014-06-14 1.23 -1.05 -10.29
基金裕隆 184692 30 2014-06-14 1.13 4.45 -11.66
基金普丰 184693 30 2014-07-14 1.02 0.99 -17.06
名称 代码 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
基金兴和 500018 30 2014-07-13 1.05 -0.09 -15.03
基金天元 184698 30 2014-08-25 0.96 -0.10 -16.28
基金金鑫 500011 30 2014-10-20 1.07 -1.21 -17.58
基金同盛 184699 30 2014-11-05 1.13 4.26 -16.46
基金汉兴 500015 30 2014-12-30 1.07 -0.28 -15.57
基金景福 184701 30 2014-12-30 1.27 1.77 -14.33
基金裕泽 184705 5 2011-05-31 1.19 3.48 -5.21
基金通干 500038 20 2016-08-28 1.50 2.67 -10.97
基金鸿阳 184728 20 2016-12-09 0.69 1.18 -19.51
基金科瑞 500056 30 2017-03-12 0.99 -2.67 -16.33
基金丰和 184721 30 2017-03-22 0.94 -0.11 -17.44
基金久嘉 184722 20 2017-07-05 0.85 -1.96 -19.32
基金银丰 500058 30 2017-08-14 0.94 -1.47 -18.13
LOF基金一周业绩表现
名称 代码 收盘价(元) 周价格 折溢
涨幅% 价率%
南方配置 160105 1.20 1.95 -1.05
回复该发言
3 回复:本周各类基金净值走势及业绩表现
vivi1988132010-10-26 00:24:57 发表
中银精选 163801 1.73 -0.17 -1.09
博时主题 160505 2.00 2.30 -1.48
广发小盘 162703 2.31 4.58 -0.26
景顺鼎益 162605 1.06 3.82 -1.03
融通巨潮100 161607 1.00 0.81 -0.60
南方高增 160106 1.67 3.02 -1.47
万家公用 161903 0.81 2.39 -1.39
嘉实沪深300 160706 0.86 0.23 -0.38
大摩资源 163302 2.30 2.36 -1.40
兴业趋势 163402 1.06 2.07 -1.04
富国精选 161005 1.57 3.29 -0.60
招商优质 161706 1.41 5.20 -1.53
天治核心 163503 0.60 2.59 -1.73
景顺资源 162607 0.87 3.20 -1.47
泰达效率 162207 0.90 2.05 -1.38
鹏华价值 160607 0.86 -0.12 -0.92
长盛同智 160805 0.99 2.48 -1.45
鹏华动力 160610 1.27 3.18 -1.78
中欧新趋势 166001 0.90 1.81 -0.67
长城久富 162006 1.39 3.43 -1.12
名称 代码 收盘价(元) 周价格 折溢
涨幅% 价率%
华夏蓝筹 160311 0.93 1.53 -1.69
鹏华治理 160611 1.05 2.83 -1.40
融通领先 161610 1.06 3.02 -0.47
大成创新 160910 0.95 2.83 -1.87
华夏行业 160314 0.98 0.82 -1.41
鹏华盛世 160613 1.53 1.39 -1.03
鹏华沪深300 160615 1.17 0.78 -1.18
银华内需 161810 1.02 1.40 -1.65
南方中证500 160119 1.20 3.44 -1.20
银华沪深300 161811 1.01 0.50 -1.17
国泰中小盘 160211 1.12 3.90 -1.58
海富通中证100 162307 0.91 -0.33 -1.19
建信沪深300 165309 0.94 0.75 -1.36
广发中证500 162711 1.07 3.48 -1.20
嘉实基本面50 160716 0.83 -1.89 -0.79
中欧中小盘 166006 1.05 3.35 -1.06
鹏华中证500 160616 1.00 3.29 -1.28
长信中证央企100 163001 1.08 -0.65 -0.92
国投300金融 161211 0.93 -1.27 -1.17
国投新兴市场 161210 1.07 -1.39 -1.48
中欧沪深300 166007 1.09 2.26 -1.71
ETF基金一周业绩表现
名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
上证50ETF 510050 上证50 华夏 -0.97 -0.09 0.07
深100ETF 159901 深证100价格 易方达 3.92 0.02 -0.03
上证180ETF 510180 上证180 华安 0.28 -0.28 -0.01
华夏中小板 159902 中小板P 华夏 5.25 0.10 -0.01
回复该发言
博时主题 160505 2.00 2.30 -1.48
广发小盘 162703 2.31 4.58 -0.26
景顺鼎益 162605 1.06 3.82 -1.03
融通巨潮100 161607 1.00 0.81 -0.60
南方高增 160106 1.67 3.02 -1.47
万家公用 161903 0.81 2.39 -1.39
嘉实沪深300 160706 0.86 0.23 -0.38
大摩资源 163302 2.30 2.36 -1.40
兴业趋势 163402 1.06 2.07 -1.04
富国精选 161005 1.57 3.29 -0.60
招商优质 161706 1.41 5.20 -1.53
天治核心 163503 0.60 2.59 -1.73
景顺资源 162607 0.87 3.20 -1.47
泰达效率 162207 0.90 2.05 -1.38
鹏华价值 160607 0.86 -0.12 -0.92
长盛同智 160805 0.99 2.48 -1.45
鹏华动力 160610 1.27 3.18 -1.78
中欧新趋势 166001 0.90 1.81 -0.67
长城久富 162006 1.39 3.43 -1.12
名称 代码 收盘价(元) 周价格 折溢
涨幅% 价率%
华夏蓝筹 160311 0.93 1.53 -1.69
鹏华治理 160611 1.05 2.83 -1.40
融通领先 161610 1.06 3.02 -0.47
大成创新 160910 0.95 2.83 -1.87
华夏行业 160314 0.98 0.82 -1.41
鹏华盛世 160613 1.53 1.39 -1.03
鹏华沪深300 160615 1.17 0.78 -1.18
银华内需 161810 1.02 1.40 -1.65
南方中证500 160119 1.20 3.44 -1.20
银华沪深300 161811 1.01 0.50 -1.17
国泰中小盘 160211 1.12 3.90 -1.58
海富通中证100 162307 0.91 -0.33 -1.19
建信沪深300 165309 0.94 0.75 -1.36
广发中证500 162711 1.07 3.48 -1.20
嘉实基本面50 160716 0.83 -1.89 -0.79
中欧中小盘 166006 1.05 3.35 -1.06
鹏华中证500 160616 1.00 3.29 -1.28
长信中证央企100 163001 1.08 -0.65 -0.92
国投300金融 161211 0.93 -1.27 -1.17
国投新兴市场 161210 1.07 -1.39 -1.48
中欧沪深300 166007 1.09 2.26 -1.71
ETF基金一周业绩表现
名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
上证50ETF 510050 上证50 华夏 -0.97 -0.09 0.07
深100ETF 159901 深证100价格 易方达 3.92 0.02 -0.03
上证180ETF 510180 上证180 华安 0.28 -0.28 -0.01
华夏中小板 159902 中小板P 华夏 5.25 0.10 -0.01
回复该发言
4 回复:本周各类基金净值走势及业绩表现
vivi1988132010-10-26 00:24:57 发表
华泰红利ETF 510880 上证红利 华泰柏瑞 0.08 -0.29 0.01
央企50ETF 510060 上证央企50 工银瑞信 -0.82 0.00 0.15
交银180治理 510010 上证180公司治理 交银施罗德 0.60 -0.12 0.17
深成ETF 159903 深成指 南方 4.15 0.16 -0.03
超大盘ETF 510020 上证超级大盘 博时 -2.98 -0.44 0.06
上证中盘ETF 510130 上证中盘 易方达 3.91 0.03 -0.08
上证180价值ETF 510030 上证180价值 华宝兴业 -0.17 0.07 0.09
上证社会责任ETF 510090 上证社会责任指数 建信 1.57 -0.19 0.14
创新型基金一周业绩表现
名称 代码 成立日期 剩余存续期 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
瑞福进取 150001 2007-07-17 1.73 0.82 3.65 1.55
大成优选 150002 2007-08-01 1.77 0.98 3.27 -
建信优势 150003 2008-03-19 2.40 0.88 2.43 -
富国天丰 161010 2008-10-24 1.00 1.09 -1.36 -
同庆A 150006 2009-05-12 1.55 1.08 -0.37 0.08
同庆B 150007 2009-05-12 1.55 0.90 -0.55 1.62
瑞和小康 150008 2009-10-14 - 0.98 -1.71 0.57
瑞和远见 150009 2009-10-14 - 1.10 4.29 1.43
估值优先 150010 2010-02-10 2.30 1.03 -0.96 0.19
估值进取 150011 2010-02-10 2.30 1.20 12.25 1.81
双禧A 150012 2010-04-16 - 1.02 -2.67 0.12
双禧B 150013 2010-04-16 - 1.33 -9.03 1.59
合润A 150016 2010-04-22 - 1.00 -1.47 0.76
合润B 150017 2010-04-22 - 1.15 -2.30 1.16
银华稳进 150018 2010-05-07 - 1.02 -0.68 0.00
银华锐进 150019 2010-05-07 - 1.57 1.62 2.00
招商信用添利 161713 2010-06-25 - 1.02 -1.26 -
银华信用债券 161813 2010-06-29 - 1.03 -1.15 -
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
回复该发言
央企50ETF 510060 上证央企50 工银瑞信 -0.82 0.00 0.15
交银180治理 510010 上证180公司治理 交银施罗德 0.60 -0.12 0.17
深成ETF 159903 深成指 南方 4.15 0.16 -0.03
超大盘ETF 510020 上证超级大盘 博时 -2.98 -0.44 0.06
上证中盘ETF 510130 上证中盘 易方达 3.91 0.03 -0.08
上证180价值ETF 510030 上证180价值 华宝兴业 -0.17 0.07 0.09
上证社会责任ETF 510090 上证社会责任指数 建信 1.57 -0.19 0.14
创新型基金一周业绩表现
名称 代码 成立日期 剩余存续期 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
瑞福进取 150001 2007-07-17 1.73 0.82 3.65 1.55
大成优选 150002 2007-08-01 1.77 0.98 3.27 -
建信优势 150003 2008-03-19 2.40 0.88 2.43 -
富国天丰 161010 2008-10-24 1.00 1.09 -1.36 -
同庆A 150006 2009-05-12 1.55 1.08 -0.37 0.08
同庆B 150007 2009-05-12 1.55 0.90 -0.55 1.62
瑞和小康 150008 2009-10-14 - 0.98 -1.71 0.57
瑞和远见 150009 2009-10-14 - 1.10 4.29 1.43
估值优先 150010 2010-02-10 2.30 1.03 -0.96 0.19
估值进取 150011 2010-02-10 2.30 1.20 12.25 1.81
双禧A 150012 2010-04-16 - 1.02 -2.67 0.12
双禧B 150013 2010-04-16 - 1.33 -9.03 1.59
合润A 150016 2010-04-22 - 1.00 -1.47 0.76
合润B 150017 2010-04-22 - 1.15 -2.30 1.16
银华稳进 150018 2010-05-07 - 1.02 -0.68 0.00
银华锐进 150019 2010-05-07 - 1.57 1.62 2.00
招商信用添利 161713 2010-06-25 - 1.02 -1.26 -
银华信用债券 161813 2010-06-29 - 1.03 -1.15 -
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
回复该发言
共有4帖子