• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评

股票的其他话题……

返回股票……


我收藏的爽吧……


9月21日创业板涨跌幅排行榜

1 9月21日创业板涨跌幅排行榜
御宅雪球2010-11-12 03:43:38 发表
中证网讯 21日创业板指报收934.46点,下跌14.74点,跌幅1.55%,成交金额26.64亿元。
涨幅前十名的股票:  
次序   代码    名称   收盘   涨幅   总成交量  总成交金额(万) 
1   300039  上海凯宝  41.50 4.04%  12244   4960
2   300082  奥克股份  50.09 2.31%  21727  11211
3   300086  康芝药业  67.60 2.07%  8719    5805
4   300098  高新兴   35.68 1.94%  9811   3539
5   300004  南风股份 43.75  1.74%  4244   1846
6   300067  安诺其   18.95  1.55%  6405   1209
7   300077  国民技术 129.07 1.33%  6428   8248
8   300046  台基股份 39.28  1.24%  2923   1141
9   300083  劲胜股份 28.75  1.09%  5416   1560
10  300049  福瑞股份 32.68  1.05%  3438  1128
跌幅前十名的股票:  
次序  代码    名称    收盘    涨幅    总成交量 总成交金额(万)
1   300050  世纪鼎利  65.98  -9.53%  19074    12990
2   300121  阳谷华泰  25.08  -8.30%  34124   8735
3   300109  新开源   66.49  -7.27%  7002     4722
4   300051  三五互联  24.05  -7.04%  8795    2162
5  300106  西部牧业  22.60  -6.96%  17798   4084
6  300119  瑞普生物  66.59  -6.59%  36142   24682
7  300116  坚瑞消防  35.38  -5.78%  12383    4462
8  300094  国联水产  15.03  -5.47%  23532   3641
9  300120  经纬电材  22.75  -5.37%  30567   7035
中证网讯 21日创业板指报收934.46点,下跌14.74点,跌幅1.55%,成交金额26.64亿元。
回复该发言
共有1帖子
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
内容: 图片视频音乐
  发帖赢积分  快捷键 Ctrl+Enter