简称 3月28日融资余额(亿元) 3月28日融资买入额(万元) 3月28日融资偿还额(万元) 3月28日融券余量(股) 3月28日融券卖出量(股) 3月28日融资融券余额(亿元)
中国平安 12.23 6285.72 4425.18 8900 0 12.24
兴业银行 7.35 6936.15 3204.21 257500 39900 7.42
中信证券 6.53 0.00 2032.84 535801 0 6.61
特变电工 5.39 5829.01 5802.57 152129 107055 5.43
浦发银行 5.38 2262.55 4497.39 126300 2000 5.39
招商银行 4.94 10046.07 3681.64 270264 295700 4.98
贵州茅台 4.75 2500.24 1635.43 4201 1800 4.76
西部矿业 4.64 7714.70 5102.76 23700 43500 4.64
万科A 4.08 2819.31 9210.79 450151 523000 4.12
中国石油 4.04 1491.91 1440.22 27184 1100 4.04
回复该发言
最新融资余额居前的股票一览
2 回复:最新融资余额居前的股票一览
羊幂是鲨比2011-03-30 20:10:30 发表
西山煤电 3.95 3830.94 3287.64 7500 7000 3.95
江西铜业 3.80 10380.87 4483.59 70240 65731 3.83
潍柴动力 3.54 4030.21 4270.15 2100 0 3.54
辽宁成大 3.45 1714.06 3775.02 40300 39200 3.47
金钼股份 3.36 5578.45 3988.20 8100 28000 3.36
格力电器 3.27 488.66 922.76 655349 108900 3.43
中国南车 3.03 2833.24 2240.58 184700 69700 3.04
中国神华 2.98 1826.62 3596.11 84810 85550 3.01
五粮液 2.96 2658.14 836.36 42080 12500 2.98
中联重科 2.88 1710.10 3631.45 616185 399400 2.98
回复该发言
江西铜业 3.80 10380.87 4483.59 70240 65731 3.83
潍柴动力 3.54 4030.21 4270.15 2100 0 3.54
辽宁成大 3.45 1714.06 3775.02 40300 39200 3.47
金钼股份 3.36 5578.45 3988.20 8100 28000 3.36
格力电器 3.27 488.66 922.76 655349 108900 3.43
中国南车 3.03 2833.24 2240.58 184700 69700 3.04
中国神华 2.98 1826.62 3596.11 84810 85550 3.01
五粮液 2.96 2658.14 836.36 42080 12500 2.98
中联重科 2.88 1710.10 3631.45 616185 399400 2.98
回复该发言
3 回复:最新融资余额居前的股票一览
羊幂是鲨比2011-03-30 20:10:30 发表
大秦铁路 2.86 1139.76 1711.20 38100 0 2.87
金风科技 2.83 2592.75 2194.29 15654 53000 2.84
民生银行 2.67 2231.17 4571.84 245800 284650 2.69
山东黄金 2.57 4163.64 1454.91 25642 18300 2.58
中信国安 2.57 1865.69 2013.22 78900 0 2.58
深发展A 2.54 1027.16 1246.84 1400 0 2.54
潞安环能 2.43 0.00 2061.49 37500 0 2.45
中国联通 2.41 1182.72 881.23 40200 0 2.41
中国太保 2.40 455.94 1450.26 0 4900 2.40
吉林敖东 2.37 1403.67 1808.05 133399 118400 2.42
回复该发言
金风科技 2.83 2592.75 2194.29 15654 53000 2.84
民生银行 2.67 2231.17 4571.84 245800 284650 2.69
山东黄金 2.57 4163.64 1454.91 25642 18300 2.58
中信国安 2.57 1865.69 2013.22 78900 0 2.58
深发展A 2.54 1027.16 1246.84 1400 0 2.54
潞安环能 2.43 0.00 2061.49 37500 0 2.45
中国联通 2.41 1182.72 881.23 40200 0 2.41
中国太保 2.40 455.94 1450.26 0 4900 2.40
吉林敖东 2.37 1403.67 1808.05 133399 118400 2.42
回复该发言
4 回复:最新融资余额居前的股票一览
共有4帖子