中国私募基金投资经理评级
投资经理 近1年净 近2年净值增长率(%) 运作满1年产品数 投资经理 所属私募
值增长率(%) 星级 公司
江晖 4.93 19.94 20 星石投资
常士杉 148.24 196.21 1 世通资产
夏宁 33.30 158.89 1 精熙投资
李鹏 37.04 110.97 1 瑞天投资
余定恒 23.43 137.00 1 翼虎投资
黄云轩 21.37 111.65 1 新价值
马宏 5.72 41.58 9 云国投
曾晓洁 15.95 128.13 2 源乐晟
梁文涛 12.92 88.95 2 泓湖投资
罗伟广 10.79 135.05 5 新价值
王庆华 22.29 39.06 6 云国投
裘国根 15.69 85.02 5 重阳投资
陶涛 5.30 37.22 1 鑫巢资本
刘红海 3.44 31.08 2 涌金投资
张高 16.33 77.73 1 鼎锋资产
刘睿 17.71 82.13 5 中睿合银
陈延泰 3.85 121.37 1 新价值
魏上云 28.34 121.95 2 云程泰
蒋锦志 17.33 62.35 2 景林资产
伍军 11.37 50.23 3 智德投资
李华轮 6.48 67.32 11 朱雀投资
林园 19.13 76.48 3 林园投资
张延鹏 13.00 65.87 2 朱雀投资
吴险锋 13.73 112.17 1 龙腾资产
程义全 26.12 81.82 3 理成资产
钱晓宇 17.18 94.94 1 合赢投资
黄伟声 3.36 46.30 3 麦尔斯通
陈靖吾 10.77 106.62 1 向日葵
王志忠 33.53 67.97 2 铭远投资
韩跃峰 33.53 67.97 2 铭远投资
陆炜 33.53 67.97 2 铭远投资
陈祎军 1.59 14.93 1 汉华资产
赵军 20.31 79.83 13 淡水泉
曾昭雄 11.71 94.94 2 合赢投资
徐大成 12.90 59.70 4 博颐资产
田荣华 8.81 41.65 16 武当资产
肖华 10.59 78.09 1 尚诚资产
赵凯 -2.65 15.26 6 云国投
夏晓辉 6.57 78.55 2 六禾投资
陈耀华 3.99 50.75 2 高特佳
裴晓岩 29.84 58.14 3 众禄投顾
吴伟志 1.50 17.89 2 中欧瑞博
肖世明 18.86 57.37 1 励石投资
段焰伟 47.05 71.54 1 鼎陶朱辉
刘迅 -8.79 -2.23 3 新同方
但斌 15.48 64.34 1 东方港湾
张英飚 15.00 74.72 3 景泰利丰
胡伟涛 3.94 67.81 1 万利富达
李宏斌 18.92 50.52 1 宏石资产
吴元青 13.41 51.57 1 证大投资
刘庆忠 2.28 41.11 1 盛海投资
刘明达 11.87 59.66 3 明达资产
谢清海 22.77 81.33 1 惠理基金
宣震 9.34 34.59 1 赑元资产
孙龙 18.36 48.37 1 证大投资
陈山 15.93 51.48 2 京福资产
曾文海 2.75 62.00 1 海昊投资
石波 14.28 79.16 8 尚雅投资
常昊 14.28 79.16 8 尚雅投资
吕宏亮 8.80 37.32 1 汉华资产
回复该发言
中国私募基金投资经理评级
2 回复:中国私募基金投资经理评级
飞车2011-04-01 15:23:56 发表
陶然峰 -2.41 34.66 2 柘弓投资
廖黎辉 -9.09 42.43 2 景良投资
何震 9.28 56.27 4 汇利资产
汪立家 3.03 69.78 1 美联融通
童第轶 1.52 62.74 1 龙赢富泽
罗文军 26.26 49.98 1 鑫增长
许勇 0.03 25.74 2 东方远见
欧阳先铭 7.85 34.83 1 金域蓝湾
康晓阳 1.44 32.44 2 天马资产
安妮 5.81 64.37 2 银信宝
曾祥文 0.60 34.33 1 龙票资产
冯为民 -8.14 52.19 2 龙鼎投资
陈军 0.83 65.23 2 瑞象投资
王巍 2.68 23.17 2 长润资产
郑晓军 19.66 51.80 2 长金投资
梁钢 8.93 25.50 1 杰凯资产
王贵文 14.93 40.34 4 隆圣投资
陈家琳 0.34 54.28 1 世诚投资
吕俊 -2.39 28.16 11 从容投资
刘国平 0.74 30.96 4 金中和投资
王华 -0.02 35.94 1 久铭投资
陈湘义 -7.31 22.68 1 钧锋投资
徐林书 -6.95 13.89 1 宁博资产
王进 -3.24 34.72 1 君富投资
曾军 1.14 27.49 5 金中和投资
李少伟 -11.97 23.54 4 盈捷投资
陈敏 7.82 30.02 1 坤阳资产
冷再清 37.70 21.31 3 塔晶投资
廖晓媛 -1.76 11.58 1 瑞琴投资
王宇 -9.21 -4.71 1 合德丰泰
回复该发言
廖黎辉 -9.09 42.43 2 景良投资
何震 9.28 56.27 4 汇利资产
汪立家 3.03 69.78 1 美联融通
童第轶 1.52 62.74 1 龙赢富泽
罗文军 26.26 49.98 1 鑫增长
许勇 0.03 25.74 2 东方远见
欧阳先铭 7.85 34.83 1 金域蓝湾
康晓阳 1.44 32.44 2 天马资产
安妮 5.81 64.37 2 银信宝
曾祥文 0.60 34.33 1 龙票资产
冯为民 -8.14 52.19 2 龙鼎投资
陈军 0.83 65.23 2 瑞象投资
王巍 2.68 23.17 2 长润资产
郑晓军 19.66 51.80 2 长金投资
梁钢 8.93 25.50 1 杰凯资产
王贵文 14.93 40.34 4 隆圣投资
陈家琳 0.34 54.28 1 世诚投资
吕俊 -2.39 28.16 11 从容投资
刘国平 0.74 30.96 4 金中和投资
王华 -0.02 35.94 1 久铭投资
陈湘义 -7.31 22.68 1 钧锋投资
徐林书 -6.95 13.89 1 宁博资产
王进 -3.24 34.72 1 君富投资
曾军 1.14 27.49 5 金中和投资
李少伟 -11.97 23.54 4 盈捷投资
陈敏 7.82 30.02 1 坤阳资产
冷再清 37.70 21.31 3 塔晶投资
廖晓媛 -1.76 11.58 1 瑞琴投资
王宇 -9.21 -4.71 1 合德丰泰
回复该发言
共有2帖子