德圣基金研究中心4月14日仓位测算数据显示,上周大基金平均仓位为86.08%,较前一周主动增仓0.91个百分点。
从基金具体操作来看,多数基金选择小幅增仓,但由于股票型基金平均仓位已经处于高位,增仓空间较为有限,显著增仓的基金数量较少,增仓幅度较大的主要为前期仓位较轻的基金,兴全、信诚、中银等之前策略较为谨慎的基金增持较为明显。
三类偏股基金平均仓位
基金规模 2011/4/14 2011/4/7 仓位变动(百分点) 主动增减仓(百分点)
大型基金 86.08% 85.06% 1.02 0.91
中型基金 83.85% 82.76% 1.10 0.97
小型基金 82.32% 81.25% 1.07 0.94
各类型基金加权平均仓位变化
基金类型 2011/4/14 2011/4/7 仓位变动(百分点) 主动增减仓(百分点)
指数基金 95.60% 95.42% 0.18 0.14
股票型 87.02% 86.21% 0.81 0.70
偏股混合 82.47% 81.04% 1.43 1.30
特殊策略基金 76.27% 72.05% 4.22 4.05
配置混合 73.57% 72.23% 1.34 1.17
保本型 31.10% 29.53% 1.57 1.38
偏债混合 27.18% 26.78% 0.40 0.23
债券型 14.47% 13.64% 0.82 0.72
规模150亿以上基金仓位测算
基金名称 基金类型 基金公司 4月14日 4月7日 仓位变动(百分点) 主动增减仓(百分点) 基金净值(亿元)
嘉实沪深300 指数基金 嘉实基金 94.26% 94.22% 0.04 -0.01 359.39
易方达上证50 指数基金 易方达基金 95.10% 93.56% 1.54 1.49 269.84
易方达价值成长 偏股混合 易方达基金 91.34% 89.23% 2.11 2.03 268.63
广发聚丰 股票型 广发基金 93.20% 91.41% 1.79 1.72 265.30
华夏沪深300 指数基金 华夏基金 94.35% 94.87% -0.52 -0.56 243.72
中邮成长 股票型 中邮创业基金 84.23% 82.45% 1.78 1.66 228.81
华夏上证50ETF 指数基金 华夏基金 99.50% 99.72% -0.22 -0.22 221.41
华夏红利 偏股混合 华夏基金 86.23% 84.78% 1.45 1.33 219.09
华夏优势增长 股票型 华夏基金 82.34% 80.91% 1.43 1.30 212.56
易方达深证100ETF 指数基金 易方达基金 99.80% 99.72% 0.08 0.08 198.29
诺安股票 股票型 诺安基金 85.20% 83.17% 2.03 1.91 190.02
博时价值 偏股混合 博时基金 59.23% 53.77% 5.46 5.25 188.88
汇添富均衡 股票型 汇添富基金 84.22% 84.78% -0.56 -0.67 180.21
银华优选 股票型 银华基金 94.45% 94.16% 0.29 0.24 173.43
博时新兴成长 股票型 博时基金 89.22% 88.53% 0.69 0.60 170.36
兴全趋势 配置混合 兴业全球基金 79.23% 77.61% 1.62 1.47 169.96
回复该发言