• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评

股票的其他话题……

返回股票……


我收藏的爽吧……


部分煤层气受益上市公司一览表

1 部分煤层气受益上市公司一览表
全都留给曾经2011-05-25 00:26:57 发表
部分煤层气受益上市公司一览表
证券代码 证券简称 流通A股 一季度营业收入 同比增长率 一季度净利润 同比增长率 一季度每股收益(元) 煤层气开发最新举措
(万股) (万元) (%) (万元) (%)
601699.SH 潞安环能 115054.2 451900.292 19.4783 94230.522 36.1465 0.82
000983.SZ 西山煤电 147216.9899 749045.9099 118.8493 101214.2375 17.2287 0.3212
600348.SH 国阳新能 240500 1227555.702 84.4347 65601.9801 28.4769 0.27
000968.SZ 煤气化 51374.7 70879.7561 -7.9033 4837.6535 -44.5251 0.0942 煤气化集团目前已经在古交矿区和晋煤集团煤层气业务展开了合作
601857.SH 中国石油 16152207.78 44598000 39.8955 3700200 14.0312 0.2 “十二五”期间,中石油煤层气勘探开发将会全面提速,到2015年要达到40亿立方米的规模
002207.SZ 准油股份 9945.8689 4492.0927 22.5054 -891.3458 -24.5564 -0.09
600583.SH 海油工程 374904 83599.1533 -46.2154 -20927.6075 -338.3116 -0.05
600378.SH 天科股份 27017.572 9418.1958 31.3031 468.5561 98.674 0.017 天科股份与美国通用电气公司(GE)共同研究开发发电领域低浓度煤层气浓缩技术
回复该发言
共有1帖子
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
内容: 图片视频音乐
  发帖赢积分  快捷键 Ctrl+Enter