• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评

股票的其他话题……

返回股票……


我收藏的爽吧……


6月3日创业板涨跌幅排行榜

1 6月3日创业板涨跌幅排行榜
DRYADDRYAD2011-06-04 13:59:32 发表
6月3日(星期五)创业板指报收847.54点,上涨13.80点,涨幅1.66%,成交金额22.14亿元。
涨幅前十名的股票:
次序    代码    名称    收盘    涨幅    总成交量   总成交金额(万)
1   300012  华测检测    16.41   7.05%   30305   5007
2   300019  硅宝科技    17.40   6.68%   6310    1073
3   300088  长信科技    38.79   6.62%   18188   6943
4   300179  四方达     26.25   5.72%   3212    823
5   300082  奥克股份    28.59   5.50%   19161   5438
6   300117  嘉寓股份    13.46   5.32%   11879   1565
7   300171  东富龙     40.85   4.80%   7954    3186
8   300170  汉得信息    15.65   4.61%   5735    889
9   300080  新大新材    42.55   4.55%   13908   5872
10  300176  鸿特精密    16.02   4.50%   27858   4491
跌幅前十名的股票:
次序 代码   名称    收盘   跌幅   总成交量  总成交金额(万)
1   300108  双龙股份  26.11   -3.22%  18311  4826
2   300091  金通灵   17.18   -2.99%  67099   11513
3   300085  银之杰  12.70   -2.76%  10855   1374
4   300224  正海磁材  25.50   -2.11%  101939  26022
5   300155  安居宝   12.41   -1.19%  18460   2306
6   300223  北京君正   43.38   -1.09%  25322   11123
7   300001  特锐德   22.65   -0.96%  13604   3113
8   300145  南方泵业  19.15   -0.78%  23773   4506
9   300018  中元华电  15.09   -0.72%  32286   4928
10  300078  中瑞思创  21.35   -0.70%  30841   6604
回复该发言
共有1帖子
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
内容: 图片视频音乐
  发帖赢积分  快捷键 Ctrl+Enter