德圣基金研究中心6月23日仓位测算数据显示,上周大型基金平均仓位为77.25%,较前一周主动减仓0.66个百分点。
上周,A股市场在连续阴跌2个月后,出现了久违的反弹。而基金方面,除了仓位较高和配置热点板块的基金外,多数偏股基金在上周前期仍然选择谨慎地小幅减仓或者适当调仓,只有少数固定收益类基金采取增仓操作。
三类偏股基金平均仓位变化
基金规模 2011/6/23 2011/6/16 仓位变动(百分点) 主动增减仓(百分点)
大型基金 77.25% 77.68% -0.43 -0.66
中型基金 77.12% 77.71% -0.59 -0.82
小型基金 74.64% 75.02% -0.38 -0.64
各类基金加权平均仓位变化
基金类型 2011/6/23 2011/6/16 仓位变动(百分点) 主动增减仓(百分点)
指数基金 94.48% 94.36% 0.12 0.05
股票型 79.63% 80.03% -0.40 -0.62
偏股混合 73.35% 73.97% -0.62 -0.88
配置混合 66.07% 66.39% -0.32 -0.62
特殊策略基金 64.26% 65.08% -0.82 -1.13
保本型 21.95% 22.92% -0.97 -1.21
偏债混合 20.73% 18.79% 1.94 1.73
债券型 10.78% 9.02% 1.76 1.65
规模150亿以上基金仓位测算
基金名称 基金类型 基金公司 6月16日 6月9日 仓位增减 主动增减仓 基金净值
(百分点) (百分点) (亿元)
易方达深证100ETF 指数基金 易方达基金 99.30% 99.02% 0.28 0.27 173.65
华夏上证50ETF 指数基金 华夏基金 99.07% 99.27% -0.20 -0.21 190.26
华夏沪深300 指数基金 华夏基金 95.42% 94.07% 1.36 1.28 210.92
博时沪深300 指数基金 博时基金 94.26% 94.02% 0.24 0.17 117.56
融通深证100 指数基金 融通基金 94.02% 93.92% 0.10 0.02 153.95
嘉实沪深300 指数基金 嘉实基金 93.88% 93.30% 0.58 0.49 306.44
易方达上证50 指数基金 易方达基金 91.78% 90.85% 0.93 0.81 243.44
易方达价值成长 偏股混合 易方达基金 91.47% 90.56% 0.91 0.80 220.05
大成稳健 偏股混合 大成基金 87.91% 86.82% 1.09 0.94 133.99
光大量化 股票型 光大保德信基金 86.92% 85.22% 1.70 1.53 110.46
博时精选 偏股混合 博时基金 86.15% 91.91% -5.76 -5.86 99.03
鹏华价值 股票型 鹏华基金 85.92% 83.29% 2.63 2.44 108.38
大成创新成长 偏股混合 大成基金 85.29% 84.92% 0.38 0.20 101.87
南方成份 股票型 南方基金 84.94% 83.54% 1.40 1.21 108.46
长城品牌 股票型 长城基金 83.92% 81.76% 2.16 1.96 113.80
广发大盘 偏股混合 广发基金 83.86% 81.43% 2.43 2.23 107.09
回复该发言
大基金上周主动减仓0.66个百分点
2 回复:大基金上周主动减仓0.66个百分点
li1371352011-06-27 18:50:44 发表
广发聚丰 股票型 广发基金 83.72% 83.24% 0.48 0.29 239.68
博时主题 股票型 博时基金 83.19% 84.91% -1.72 -1.89 114.33
华夏盛世 股票型 华夏基金 82.79% 83.51% -0.72 -0.91 102.88
博时新兴成长 股票型 博时基金 82.65% 84.78% -2.13 -2.31 149.84
华夏蓝筹 偏股混合 华夏基金 82.26% 81.09% 1.16 0.96 103.87
景顺蓝筹 股票型 景顺长城基金 82.11% 82.52% -0.41 -0.61 99.09
银华优选 股票型 银华基金 81.76% 83.67% -1.92 -2.10 150.92
注:(1)基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算;因此加权权重以及计入大、中、小型基金的样本每周都略有变化,与前周存在不可比因素;(2)大型基金指规模百亿以上基金;中型基金50亿~100亿;小型基金50亿以下。(数据来源:德圣基金研究中心)
回复该发言
博时主题 股票型 博时基金 83.19% 84.91% -1.72 -1.89 114.33
华夏盛世 股票型 华夏基金 82.79% 83.51% -0.72 -0.91 102.88
博时新兴成长 股票型 博时基金 82.65% 84.78% -2.13 -2.31 149.84
华夏蓝筹 偏股混合 华夏基金 82.26% 81.09% 1.16 0.96 103.87
景顺蓝筹 股票型 景顺长城基金 82.11% 82.52% -0.41 -0.61 99.09
银华优选 股票型 银华基金 81.76% 83.67% -1.92 -2.10 150.92
注:(1)基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算;因此加权权重以及计入大、中、小型基金的样本每周都略有变化,与前周存在不可比因素;(2)大型基金指规模百亿以上基金;中型基金50亿~100亿;小型基金50亿以下。(数据来源:德圣基金研究中心)
回复该发言
共有2帖子