• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评
连城爽吧推荐
·娱乐八卦
·化妆
·90后
·二手市场
·旅游
·健康
·新手上路
+ 小说
+ 院校
+ 娱乐八卦
+ 互联网
+ 明星
+ 游戏
+ 动漫
+ 电影
+ 财经
+ 情感两性
+ 体育
+ 电视节目
+ 城市
+ 电视剧
+ 女人
+ 人群
+ 生活
+ 数码
+ 汽车
+ 连城读书
期货
期货(Futures)与现货相对。期货是现在进行买卖,但是在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具,还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。对期货的不恰当投机行为,例如无货沽空,可以导致金融市场的动荡。
加入本吧
话题作者人气/回应最后回应
【期货】 荃银高科:业绩优良 上调盈利预测yao62369321253|02010-10-14 21:43:33
【期货】 电视剧《远期的合约》杀青 黄健中鼓捣“期货”whyme7772106|02010-10-14 21:43:04
【期货】 纽交所13日黄金期货大涨1.8% 收于1370.5美元xiez20091870|02010-10-14 20:49:41
【期货】 美稻米至少减产10% 米价有望再涨三成yao62369321249|02010-10-14 19:12:41
【期货】 东亚期货:沪锌偏离均线较远 高开低走持仓不增babywode1223|02010-10-14 18:53:36
【期货】 宏源期货:原油走高 PTA仍有上涨空间jayz04151876|02010-10-14 18:41:20
【期货】 东亚期货:白糖放量上涨 价格突破6000asd90991391674|02010-10-14 18:32:13
【期货】 东亚期货:抛储不改油脂涨势 再创阶段新高xiez20091725|02010-10-14 18:30:52
【期货】 先融期货:铜价后市继续看涨asd90991391167|02010-10-14 18:21:32
【期货】 天胶期价破30000元大关创新高虫族1613|02010-10-14 15:34:58
【期货】 棉花收购困局:市价远高于农发行的价格红线Tziiny91848|22010-10-14 15:29:42
【期货】 纽交所黄金期货大涨1.8% 收过1370美元小二猫1814|02010-10-14 14:38:52
【期货】 豆类期货上涨 大豆油批发价全线上调xixi16011734|02010-10-13 18:49:10
【期货】 大豆油批发价全线上调 主因:豆类期货上涨babywode1549|02010-10-13 18:18:50
【期货】 应对期指快速“翻脸”三种“V型”三种策略babywode1294|02010-10-13 17:48:55
【期货】 9月份国际市场初级产品价格上涨jayz04151655|02010-10-13 17:18:46
【期货】 券商系期货出手狠 挖客户不如挖总经理qq4713814672505|02010-10-13 14:57:45
【期货】 商务部上调10月大豆进口预期whyme7771206|02010-10-13 11:11:34
【期货】 高盛看涨黄金1600美元 国内炒金客抛售逃顶qq4713814671452|02010-10-13 11:03:52
【期货】 棉价飙升 涤纶短纤上市公司“钱”景可期mad3021627|02010-10-13 10:57:42
【期货】 纽交所12日黄金期货每盎司下跌7.7美元whyme7771305|02010-10-13 10:56:05
【期货】 农产品价格双周报: 干旱推动糖价和粮价短期向上asd90991391839|02010-10-13 02:21:58
【期货】 农产品不具备全线炒作条件 近期价格震荡或持续li1371351545|12010-10-13 02:21:01
【期货】 [首创期货]市场聚焦精铜进口 铜价震荡加剧li1371351506|02010-10-12 23:41:16
【期货】 快讯:纽约商品交易所11日黄金期货每盎司上涨9.1美元lezhixianxl1112|02010-10-12 23:40:30
【期货】 商品期货盘中暴跌 沪锌等曾跌愈4%jdlp10121417|02010-10-12 23:34:45
【期货】 芝加哥小麦期价收于三周新高wangdaotonga1626|02010-10-12 23:27:31
【期货】 期货:沪金属普遍上扬 铜价涨幅居前xiez20091867|02010-10-12 23:24:35
【期货】 中国太平挂牌出售民安全部股权 底价15.41亿元薄荷希米露1824|02010-10-12 23:10:51
【期货】 纽约黄金期货收盘价突破1350美元 创历史新高小二猫1612|02010-10-12 22:58:51
【期货】 大量资金涌入 商品期货牛市或已再次来临li1371351270|02010-10-12 22:55:36
【期货】 农产品期货行情火爆 两大角度掘金农业股gucci04031184|02010-10-12 22:44:25
【期货】 全球流动性泛滥 游资四路出击期货纷涨停月缺心2622|12010-10-12 21:42:36
【期货】 纽约黄金期货收盘价突破1350美元关口whyme7771567|02010-10-12 21:19:30
【期货】 善用股指期货套期保值思路挖掘市场潜力li1371351586|02010-10-12 14:14:21
【期货】 资金推动 农产品期货牛步加速yao62369321872|02010-10-12 14:04:17
【期货】 期现价差合理波动 彰显股指期货魅力mad3021610|02010-10-12 13:58:07
【期货】 全球农产品大涨 强化国内涨价预期飞车1620|02010-10-12 13:35:57
【期货】 芝加哥农产品期价涨跌互现gucci04031611|02010-10-12 02:49:30
【期货】 国际农产品高位受阻小二猫1184|02010-10-12 02:49:09
【期货】 欧股下挫 美国股指期货上涨babywode1721|02010-10-12 02:48:36
【期货】 早盘农产品期货市场全线暴涨破破仔仔1296|02010-10-11 15:23:40
【期货】 棉花疯狂上涨 市场风险加剧xixi1601979|02010-10-11 15:20:37
【期货】 受美宽松政策预期刺激 外盘农产品集体涨停mad3021574|02010-10-11 13:34:56
【期货】 午评:金叉形成多方行情明朗 IF1010涨2.52%jdlp10121843|02010-10-11 13:28:51
【期货】 供需推动 商品期货或维持整体强势破破仔仔1666|02010-10-11 12:25:42
【期货】 棉花疯狂上涨 市场回调风险加剧Tziiny91892|02010-10-11 12:17:42
【期货】 国内成品油调整价格窗口预计本周末打开babywode1698|02010-10-10 12:49:20
【期货】 投行预计:本月内可能上调国内成品油价格薄荷希米露1771|02010-10-10 00:11:34
【期货】 业内人士认为国际油价波动对国内炼厂影响不大jdlp10121598|02010-10-10 00:08:52
共有2679帖子 《前页 [1] [2] ... [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] 后页》
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
标题:
内容: 图片视频音乐
看不清楚,换一张     发帖赢积分

期货的掌门……

[申请做掌门] [候选人] [管理]

浏览所有会员(0)……

期货的友情链接……