• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评
连城爽吧推荐
·娱乐八卦
·化妆
·90后
·二手市场
·旅游
·健康
·新手上路
+ 小说
+ 院校
+ 娱乐八卦
+ 互联网
+ 明星
+ 游戏
+ 动漫
+ 电影
+ 财经
+ 情感两性
+ 体育
+ 电视节目
+ 城市
+ 电视剧
+ 女人
+ 人群
+ 生活
+ 数码
+ 汽车
+ 连城读书
期货
期货(Futures)与现货相对。期货是现在进行买卖,但是在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具,还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。对期货的不恰当投机行为,例如无货沽空,可以导致金融市场的动荡。
加入本吧
话题作者人气/回应最后回应
【期货】 炒金收益勿漏算回购费用小不点971234|02011-05-15 17:16:12
【期货】 纽约黄金期货收盘上涨0.4% 期银收跌2%xiez20091561|02011-05-15 17:04:58
【期货】 首创期货:豆类承压涨跌互现Tziiny91055|02011-05-15 16:21:05
【期货】 掘金大宗商品“筑顶”良机六院刚出来1477|12011-05-14 13:50:27
【期货】 发改委要求保障国内成品油供应 两巨头暂停出口柴油xiez20091237|02011-05-14 13:24:31
【期货】 原油期货周四收盘走高涨幅0.8% 盘中走势振荡羊幂是鲨比1296|02011-05-14 02:34:32
【期货】 原油期货价格攀升 周四美股全线收涨wangdaotonga1979|02011-05-13 18:36:48
【期货】 大宗商品集体受挫 反弹或面临夭折yao6236932926|02011-05-13 15:57:53
【期货】 香港商交所最快9月推人民币计价黄金期货全都留给曾经1365|02011-05-13 15:47:12
【期货】 猛钻期货“空子” 大宗商品中远期交易风险滋生jdlp10121582|42011-05-13 14:12:12
【期货】 发改委通知要求切实做好当前成品油供应工作jdlp10121936|02011-05-13 14:00:07
【期货】 黄金期货收盘上涨0.4% 期银收跌2%天苍月1286|02011-05-13 13:48:21
【期货】 下半年钢价回落可能性大 券商谨慎看待钢铁股天苍月1306|02011-05-13 13:40:29
【期货】 高盛资产管理主席:大宗商品市场将继续调整xixi16011380|02011-05-13 13:22:03
【期货】 大宗商品期货再遭重挫 周三美股全线下跌薄荷希米露1707|02011-05-13 01:08:46
【期货】 纽交所10日黄金上涨0.9%yao62369321293|02011-05-13 00:47:53
【期货】 中证期货: 糖市内紧外松 重现胶着DRYADDRYAD1650|02011-05-13 00:42:10
【期货】 11日黄金期货交投最活跃的6月合约下跌15.5美元羊幂是鲨比1039|02011-05-13 00:20:23
【期货】 中证期货:郑糖仍处于区间整理li1371351492|02011-05-12 22:27:53
【期货】 美国原油期货价格大跌5.5% 收于100美元之下薄荷希米露1148|02011-05-12 22:02:27
【期货】 首创期货:美股涨势推金属上涨qq4713814671120|02011-05-12 22:00:28
【期货】 中证期货: 郑糖盘中争夺激烈 难见企稳迹象xixi16011570|02011-05-12 21:57:13
【期货】 中金所批准两家期货公司为会员单位vivi1988131206|02011-05-12 18:29:24
【期货】 首创期货:郑棉低开高走 收出长阳xiez20091434|02011-05-12 17:32:19
【期货】 首创期货:油脂蛰伏盘整 后期价格易涨难跌xiez20091646|22011-05-12 17:15:24
【期货】 美国银行:欧元兑美元或将跌至1.3200水平虫族1472|02011-05-12 15:50:55
【期货】 首创期货:加息打压有限 菜籽油引领升势虫族1181|02011-05-12 14:16:42
【期货】 上期所:参与铅期货企业均申请套保头寸全都留给曾经2333|02011-05-12 00:53:43
【期货】 美原油期货保证金第四次上调jayz04151369|02011-05-11 12:47:54
【期货】 大宗商品价格暴跌预示企业去库存风险DRYADDRYAD1539|02011-05-11 12:35:10
【期货】 原油期货上调保证金 或引发商品回调vivi1988131239|02011-05-11 12:32:34
【期货】 白糖期现价差惊人 两大市场分歧严重全都留给曾经1649|02011-05-11 11:58:25
【期货】 大宗商品初现企稳迹象 多头再度跃跃欲试xixi16011273|12011-05-11 11:35:53
【期货】 芝加哥商业交易所猛调原油期货交易保证金vivi1988131411|02011-05-11 11:18:46
【期货】 棉花:等待高位介入时机whyme7771133|02011-05-10 21:52:21
【期货】 收评:10日商品期货普涨 橡胶领涨2.78%lezhixianxl1605|02011-05-10 21:49:42
【期货】 大宗商品上演报复性反弹xiez20091700|02011-05-10 21:36:31
【期货】 大宗商品普遍反弹 芝加哥农产品期价集体上涨vivi1988131290|02011-05-10 21:28:53
【期货】 良茂期货:期指底部震荡后市有望回升羊幂是鲨比1402|02011-05-10 21:19:01
【期货】 玉米:本周国家玉米拍卖55万吨 调控基调仍在jdlp10121237|02011-05-10 21:04:52
【期货】 橡胶 大幅波动两条死鱼1029|02011-05-10 20:42:19
【期货】 原油暴跌后强劲反弹 大宗商品并未“见顶”飞车1486|02011-05-10 20:40:53
【期货】 菜油:下跌空间受限li1371351248|02011-05-10 20:36:25
【期货】 塑料 止跌回暖两条死鱼1190|02011-05-10 20:17:36
【期货】 PTA 窄幅波动lezhixianxl1070|02011-05-10 19:57:11
【期货】 国内期货市场交易提示wangdaotonga1031|02011-05-10 19:45:13
【期货】 大宗商品需求旺盛 BDI连续六日上涨xixi16011444|02011-05-10 17:31:50
【期货】 午评:国内商品期货全线飘红 橡胶大涨2.55%lezhixianxl1355|02011-05-10 17:29:15
【期货】 商品期货暴跌调控应防过犹不及天苍月1120|02011-05-10 16:38:04
【期货】 大宗商品暴跌QDII全线下挫 一周跌去今年涨幅月缺心1328|12011-05-10 16:32:23
共有2679帖子 《前页 [1] [2] ... [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] ... [53] [54] 后页》
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
标题:
内容: 图片视频音乐
看不清楚,换一张     发帖赢积分

期货的掌门……

[申请做掌门] [候选人] [管理]

浏览所有会员(0)……

期货的友情链接……