• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评
连城爽吧推荐
·娱乐八卦
·化妆
·90后
·二手市场
·旅游
·健康
·新手上路
+ 小说
+ 院校
+ 娱乐八卦
+ 互联网
+ 明星
+ 游戏
+ 动漫
+ 电影
+ 财经
+ 情感两性
+ 体育
+ 电视节目
+ 城市
+ 电视剧
+ 女人
+ 人群
+ 生活
+ 数码
+ 汽车
+ 连城读书
证券
证券是多种经济权益凭证的统称,用来证明持券人有权按其券面所载内容取得应有权益的书面证明。按其性质不同可将证券分为证据证券,凭证证券和有价证券。人们通常所说的证券即有价证券。
加入本吧
话题作者人气/回应最后回应
【证券】 渤海证券周策略:短期环境趋暖 中期压力仍在vivi1988131276|02010-12-13 15:23:23
【证券】 电网企业收购新能源发电待细则gucci04031631|12010-12-13 06:12:33
【证券】 关于2010年记账式贴现(十七期)国债上市交易的通知飞车1550|02010-12-13 06:01:13
【证券】 2010年十七期记账式贴现国债12月3日上市gucci04031066|02010-12-13 05:56:50
【证券】 2010年记账式附息(四十期)国债15日上市交易全都留给曾经1338|02010-12-13 05:55:53
【证券】 安信证券:传统产业的低估 新兴产业的泡沫xiez20092033|02010-12-13 05:53:09
【证券】 剑指煤电 国电电力积极布局内蒙古babywode1467|02010-12-13 05:43:19
【证券】 记账式附息(四十期)国债15日上市交易asd90991391286|02010-12-13 04:42:17
【证券】 瑞银证券:11月份CPI同比增长5% 数据公布前后加息薄荷希米露1690|02010-12-12 21:46:36
【证券】 上证所再次清理业务规则asd90991391095|02010-12-12 21:42:01
【证券】 东方园林股价频创新高 资金流向蹊跷疑内幕交易DRYADDRYAD1603|12010-12-12 21:41:12
【证券】 高地价时代地产公司盛行合作开发(图)Tziiny91622|02010-12-12 21:34:12
【证券】 国信证券:关注显示技术替代升级带来的机会gucci04031967|02010-12-12 21:24:33
【证券】 国都证券:股指年前上下两难 把握局部机会为主jdlp10121629|02010-12-12 21:03:50
【证券】 “十二五”水电开工目标或增5000万千瓦mad3021432|02010-12-12 21:01:43
【证券】 3创业板新股13日申购gucci04031460|02010-12-12 20:54:37
【证券】 国元证券:下周报复性反弹初显峥嵘wangdaotonga1475|02010-12-12 11:58:12
【证券】 基层医疗机构补偿政策明确 利好医药板块whyme7771502|02010-12-12 11:52:51
【证券】 中原证券:弱势调整中酝酿下一轮反弹babywode1112|02010-12-12 11:49:51
【证券】 国信证券:超配积极财政政策支持的行业御宅雪球1056|02010-12-12 11:37:05
【证券】 四川长虹资金链紧绷 “白菜价”甩长城证券股权薄荷希米露1420|12010-12-12 11:31:13
【证券】 湘财证券:货币政策明朗有助市场趋势确立Tziiny91236|02010-12-12 04:33:23
【证券】 国泰君安:明年证券板块跑赢大盘难度较大li1371351291|02010-12-12 04:24:39
【证券】 国金证券:等待消息明朗后再作打算lezhixianxl1072|02010-12-12 04:06:24
【证券】 东方证券:盘口中的两种声音全都留给曾经1189|02010-12-12 03:37:25
【证券】 银河证券秦晓斌:市场已充分反映上调预期薄荷希米露1306|02010-12-12 01:10:30
【证券】 俄罗斯对外贸易银行发10亿人民币欧洲债券jdlp10121455|02010-12-10 01:30:23
【证券】 券商2010年预测放卫星 沪指5000点成笑谈月缺心1155|02010-12-10 01:24:24
【证券】 浙商证券:权重股系统性风险小 关注年报行情薄荷希米露1125|02010-12-09 19:31:43
【证券】 长江证券 钢铁业:节能减排更利长材占比高公司whyme7771078|02010-12-09 19:26:46
【证券】 上海证券:齐峰股份合理估值36.39-43.66元wangdaotonga1473|02010-12-09 19:26:14
【证券】 长城证券:齐峰股份合理价格31.0-37.2元小不点971769|02010-12-09 19:25:28
【证券】 补偿新政或提升基本药物使用需求DRYADDRYAD1171|02010-12-09 19:24:44
【证券】 长江证券:浙江众成合理申购价25.20-28.80元vivi1988131336|02010-12-09 19:21:24
【证券】 东方证券:齐峰股份合理价格为34.23-41.07元qq4713814671543|02010-12-09 19:16:49
【证券】 三星将液晶面板产量削减7%xiez20091380|02010-12-09 19:12:18
【证券】 国金证券:天桥起重合理价值16.03-17.27元whyme7771524|02010-12-09 19:06:56
【证券】 东莞证券:天桥起重合理估值11-19.55元虫族1087|02010-12-09 19:06:53
【证券】 国都证券:天桥起重询价区间13.79-14.51元月缺心1818|02010-12-09 19:04:32
【证券】 煤炭产运需衔接现场会或重启 电企担忧供应减少yao62369321109|02010-12-09 19:03:12
【证券】 东岳证券:主要非美涨跌互现 美元指数稳步回升(图)lezhixianxl1311|12010-12-09 19:01:18
【证券】 国信证券:关注磷化工行业投资机会(荐股)whyme7771587|02010-12-09 18:56:26
【证券】 招商证券:天桥起重询价区间13-15.3元wangdaotonga1768|02010-12-09 18:50:38
【证券】 近期已投放2550万吨政策性粮油小不点971772|02010-12-09 18:46:10
【证券】 煤企涨价重击电企软肋 发改委强硬干预电煤谈判vivi1988131424|02010-12-09 18:41:59
【证券】 兴业证券:短期冲击消退 年关后反弹将延续飞车1880|02010-12-09 18:41:19
【证券】 野村证券公布2011年十大首选中资股小不点971087|02010-12-09 18:24:01
【证券】 华泰证券:布局新兴产业 等待新一轮行情的到来虫族1308|02010-12-09 18:04:12
【证券】 国金证券:权重板块封杀下跌空间 可潜伏优质股xixi16011306|02010-12-09 17:43:07
【证券】 山西证券:三年央票骤停 准备金率或成回笼主力月缺心1181|02010-12-09 16:09:40
共有3465帖子 《前页 [1] [2] ... [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [42] ... [69] [70] 后页》
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
标题:
内容: 图片视频音乐
看不清楚,换一张     发帖赢积分

证券的掌门……

[申请做掌门] [候选人] [管理]

浏览所有会员(4)……

证券的友情链接……