• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评
连城爽吧推荐
·娱乐八卦
·化妆
·90后
·二手市场
·旅游
·健康
·新手上路
+ 小说
+ 院校
+ 娱乐八卦
+ 互联网
+ 明星
+ 游戏
+ 动漫
+ 电影
+ 财经
+ 情感两性
+ 体育
+ 电视节目
+ 城市
+ 电视剧
+ 女人
+ 人群
+ 生活
+ 数码
+ 汽车
+ 连城读书
证券
证券是多种经济权益凭证的统称,用来证明持券人有权按其券面所载内容取得应有权益的书面证明。按其性质不同可将证券分为证据证券,凭证证券和有价证券。人们通常所说的证券即有价证券。
加入本吧
话题作者人气/回应最后回应
【证券】 海通证券:西班牙会引爆第二轮欧洲债务危机吗御宅雪球1319|02010-11-30 16:11:49
【证券】 国信证券:大盘反弹无力 多项指标待修复薄荷希米露1543|02010-11-30 16:07:39
【证券】 平安证券周策略:行情仍有反复 静待政策信号wangdaotonga1842|02010-11-30 16:01:59
【证券】 广发证券:调整未尽 慎抢反弹babywode1422|02010-11-30 15:48:45
【证券】 券商看好有色金属涨价趋势li1371351312|02010-11-30 15:45:24
【证券】 国都证券:浙江众成合理价格22.25-26.7元全都留给曾经1807|02010-11-30 15:29:52
【证券】 东海证券:两大利多或激活市场 新热点正在酝酿lezhixianxl1536|02010-11-30 15:29:36
【证券】 四川长虹转让长城证券股权获利2.5亿飞车1173|02010-11-30 15:22:41
【证券】 上海证券:浙江众成合理估值19.45-23.34元月缺心2189|02010-11-30 15:19:40
【证券】 山西证券IPO幕后 中小板券商第一单jayz04151024|12010-11-30 15:18:08
【证券】 中投证券明年限售股解禁分析:压力集中于上半年小不点971276|02010-11-30 15:09:39
【证券】 华泰证券:窄幅震荡将是主基调jdlp10121746|02010-11-30 15:02:08
【证券】 信达证券:谨慎看待下阶段行情薄荷希米露1388|02010-11-30 14:54:10
【证券】 金岩石7年前在美被禁入证券业Tziiny91386|02010-11-30 14:51:07
【证券】 两融余额周增速回稳 券商有色股抓紧还款xiez20091527|02010-11-30 14:42:13
【证券】 11月新增贷款预计超5000亿xixi16011410|02010-11-30 14:40:40
【证券】 渤海证券:浙江众成合理价值23.46—28.98元wangdaotonga1874|02010-11-30 14:29:26
【证券】 东吴证券:无须太恐慌 逢低加仓两板块qq471381467975|02010-11-30 14:25:19
【证券】 巴西淡水河谷HDR将于12月8日在港挂牌li1371351465|02010-11-30 14:24:10
【证券】 安信证券:电力设备与新能源明年仍将跑赢大盘xiez20091421|02010-11-30 14:13:03
【证券】 广发证券:关注受益减排及产品涨价的化工股御宅雪球1664|02010-11-30 14:06:57
【证券】 福星股份:项目建设 前景看好jdlp10121592|02010-11-29 23:14:47
【证券】 券商周策略:调整难言到位 等待政策信号明朗虫族1434|12010-11-29 23:12:07
【证券】 渤海证券周策略:规避政策风险 成长性仍是核心wangdaotonga1697|02010-11-29 23:10:20
【证券】 上海证券:等待政策“靴子” 分享产业“红利”六院刚出来1237|02010-11-29 22:28:53
【证券】 财政部拟于1日发280亿元5年期国债Tziiny91517|02010-11-29 22:25:20
【证券】 湘财证券:创业板机会多于主板gucci04031576|02010-11-29 22:18:30
【证券】 十大最差券商理财产品:中金华泰排名倒数飞车2015|22010-11-29 13:53:24
【证券】 中信证券周策略:等待政策信号进一步明朗yao62369321426|02010-11-29 13:45:20
【证券】 华茂股份拟8亿参与广发证券增发 今日盘中涨停li1371351690|02010-11-29 13:40:16
【证券】 广州证券:2011年银行业处于景气上升阶段whyme7771078|02010-11-29 13:26:08
【证券】 西南证券周策略:盘整后尝试上攻 中期走向待抉择xiez20091016|02010-11-29 13:25:53
【证券】 国信证券周策略:配置确定性和政策鼓励的行业wangdaotonga1321|02010-11-29 13:17:01
【证券】 长城证券:紧缩周期考验 2010关注十大金股薄荷希米露993|02010-11-29 13:11:13
【证券】 十大最差券商理财:中金-14%垫底华泰5只亏损jayz04151399|22010-11-29 13:02:23
【证券】 西部证券:反弹不具持续性 反复调整是常态whyme7771245|02010-11-29 13:01:06
【证券】 长江证券周策略:股指面临修正 拐点可能显现asd9099139769|02010-11-29 12:56:38
【证券】 证券行业关注业绩复苏带来的投资机会vivi1988131080|02010-11-29 12:54:18
【证券】 华西证券周策略:市场情绪谨慎 或延续箱体震荡qq4713814671642|02010-11-29 12:46:21
【证券】 海通证券:积极择时 独立选股babywode1644|02010-11-29 12:26:02
【证券】 东吴证券:三因素导致调整 震荡后重归上行通道whyme7771718|02010-11-29 12:23:12
【证券】 第七届新财富最佳分析师医药生物业获奖者御宅雪球1760|02010-11-29 05:31:06
【证券】 王石:碳减排 中国房企责无旁贷DRYADDRYAD2151|02010-11-29 05:28:39
【证券】 一批券商营业部今起可办期指开户(图)whyme7771331|02010-11-29 05:27:24
【证券】 银河证券研究所策略小组:短期震荡风险仍然存在全都留给曾经1623|02010-11-29 05:21:34
【证券】 10月份70家大中型钢厂实现利润67亿元yao62369321695|02010-11-29 05:20:58
【证券】 券商悄然成为生力军御宅雪球1719|02010-11-29 05:18:39
【证券】 3月大宗交易各券商营业部成交排名Tziiny92317|02010-11-29 05:14:08
【证券】 证券公司综合研究实力奖wangdaotonga2985|22010-11-29 05:13:50
【证券】 首届中国证券分析师金牛奖榜单lezhixianxl1824|12010-11-29 05:13:18
共有3465帖子 《前页 [1] [2] ... [38] [39] [40] 41 [42] [43] [44] [45] [46] ... [69] [70] 后页》
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
标题:
内容: 图片视频音乐
看不清楚,换一张     发帖赢积分

证券的掌门……

[申请做掌门] [候选人] [管理]

浏览所有会员(4)……

证券的友情链接……