• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评
连城爽吧推荐
·娱乐八卦
·化妆
·90后
·二手市场
·旅游
·健康
·新手上路
+ 小说
+ 院校
+ 娱乐八卦
+ 互联网
+ 明星
+ 游戏
+ 动漫
+ 电影
+ 财经
+ 情感两性
+ 体育
+ 电视节目
+ 城市
+ 电视剧
+ 女人
+ 人群
+ 生活
+ 数码
+ 汽车
+ 连城读书
证券
证券是多种经济权益凭证的统称,用来证明持券人有权按其券面所载内容取得应有权益的书面证明。按其性质不同可将证券分为证据证券,凭证证券和有价证券。人们通常所说的证券即有价证券。
加入本吧
话题作者人气/回应最后回应
【证券】 国盛证券:权重股依然受到市场的热烈追捧xixi16011850|02011-04-19 13:31:27
【证券】 西南证券上半年业绩下滑六成yao62369321676|02011-04-19 05:45:40
【证券】 关于2009年天津津滨发展股份有限公司公司债券通过深圳证券交qq4713814671427|02011-04-19 05:03:49
【证券】 中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安证券2010年度未经全都留给曾经1530|02011-04-19 05:02:34
【证券】 李小加:人民币国际化结合资本项目开放羊幂是鲨比1660|02011-04-19 04:27:03
【证券】 湘财证券 火电:涨价预期加强babywode1593|02011-04-19 04:20:36
【证券】 华泰证券股份有限公司2010年度报告摘要黑乎乎百分点2595|52011-04-19 04:14:25
【证券】 银河证券:银行业2010年中期投资策略(荐股)DRYADDRYAD1144|02011-04-19 04:02:30
【证券】 华泰证券股份有限公司2010年年度报告摘要月缺心4748|272011-04-19 03:32:13
【证券】 华泰证券股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告月缺心1414|72011-04-19 03:14:55
【证券】 兴业证券:维持金融优先地位 优选低估值白马DRYADDRYAD1441|02011-04-19 02:56:08
【证券】 煤层气“十二五”规划最快7月发布 龙头企业受益babywode1352|02011-04-19 02:34:48
【证券】 平安证券:周期强化 消费蓄势jdlp10121539|02011-04-19 02:31:23
【证券】 国金证券:亚太市场和黄金QDII业绩反弹御宅雪球1539|12011-04-18 23:23:59
【证券】 西部证券:震荡调整以夯实短期底部qq4713814671186|02011-04-18 23:12:56
【证券】 证券行业:大型证券公司有望扩大竞争优势vivi1988131004|02011-04-18 22:54:34
【证券】 券商理财谁在沉没:东吴财富1号垫底 浙商运气差wangdaotonga2115|12011-04-18 20:13:59
【证券】 国金证券去年盈利4.4亿xixi16011500|02011-04-18 17:23:40
【证券】 大盘:券商股全线下挫 长江证券等跌逾2%黑乎乎百分点1398|02011-04-18 17:17:28
【证券】 兴业证券:维持金融优先配置地位whyme7771384|02011-04-18 15:35:31
【证券】 民生证券:数据未超出政府预期gucci04031791|02011-04-18 15:19:51
【证券】 国金证券:投资旺盛带动全局li1371351468|02011-04-18 14:27:53
【证券】 华宝证券:大盘向上突破是大概率事件qq4713814671275|02011-04-18 13:39:35
【证券】 券商继续唱好中资股 不惧内地银根持续收紧薄荷希米露1765|02011-04-18 13:25:23
【证券】 证券新闻:CapitalVuejdlp10122652|12011-04-18 13:24:48
【证券】 券商参与期指成绩:华泰持仓浮盈1600万xixi16011957|12011-04-18 13:13:32
【证券】 渤海证券:关注业绩推动下的蓝筹行情黑乎乎百分点1305|02011-04-18 12:33:37
【证券】 政府援手西南证券并购 貌合神离效果难料babywode1900|22011-04-18 12:03:17
【证券】 东吴证券:内生性盘整需求正在累积lezhixianxl1666|02011-04-18 11:55:18
【证券】 野村证券:中国货币政策已进入“三元悖论”时期天苍月1632|02011-04-18 01:59:19
【证券】 东方证券:银行完全可以应对准备金率上调两条死鱼1997|02011-04-17 23:55:10
【证券】 方正证券:静待周末消息面明朗li1371351779|02011-04-16 01:54:17
【证券】 7大券商15日看好8板块45股yao62369321932|52011-04-16 01:39:34
【证券】 国都证券:有望延续稳中缓升格局babywode1975|02011-04-16 01:39:04
【证券】 广发证券:维持广电运通“买入”评级jdlp10121248|02011-04-16 00:10:37
【证券】 山西证券:业务结构有所改善小不点971418|02011-04-15 23:54:06
【证券】 东北证券:周末不确定性增大 提防政策扰动项jdlp10121807|02011-04-15 22:50:36
【证券】 国金证券:信诚精萃成长中长期业绩稳固提升Tziiny91990|02011-04-15 11:49:14
【证券】 西南证券:短线面临技术性调整babywode2722|02011-04-15 11:47:29
【证券】 银河证券:后市抢抓“蓝筹股”筹码虫族1812|02011-04-15 09:22:18
【证券】 资产管理业务规模依然偏小 上市券商急于发力小不点971839|02011-04-15 09:11:13
【证券】 后海又一商业办公用地成交 中山证券4.44亿拍得六院刚出来3558|02011-04-15 01:39:26
【证券】 海通证券:QFII仓位小幅回升两条死鱼1406|02011-04-15 01:35:24
【证券】 中投证券:给予福耀玻璃“强烈推荐”评级飞车1417|02011-04-15 01:13:33
【证券】 兴业证券:紧缩政策放松概率低gucci04031156|02011-04-15 01:00:44
【证券】 7大券商14日看好8板块54股黑乎乎百分点1768|42011-04-15 00:58:36
【证券】 上升空间有限 银行息差见顶还看政策走势Tziiny91413|02011-04-15 00:44:13
【证券】 方正证券:宏观数据公布前操作以防御为主vivi1988131231|02011-04-15 00:33:26
【证券】 银河证券:政策助推上行波段 稳定护航传统复兴月缺心1413|02011-04-15 00:26:26
【证券】 海通证券:QFII仓位小幅回升 周期类配置均衡li1371351715|02011-04-14 23:28:06
共有3465帖子 《前页 [1] [2] ... [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] ... [69] [70] 后页》
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
标题:
内容: 图片视频音乐
看不清楚,换一张     发帖赢积分

证券的掌门……

[申请做掌门] [候选人] [管理]

浏览所有会员(4)……

证券的友情链接……