• 小说
  • |
  • 相册
  • |
  • 博客
  • |
  • 爽吧
  • |
  • 点评
连城爽吧推荐
·娱乐八卦
·化妆
·90后
·二手市场
·旅游
·健康
·新手上路
+ 小说
+ 院校
+ 娱乐八卦
+ 互联网
+ 明星
+ 游戏
+ 动漫
+ 电影
+ 财经
+ 情感两性
+ 体育
+ 电视节目
+ 城市
+ 电视剧
+ 女人
+ 人群
+ 生活
+ 数码
+ 汽车
+ 连城读书
证券
证券是多种经济权益凭证的统称,用来证明持券人有权按其券面所载内容取得应有权益的书面证明。按其性质不同可将证券分为证据证券,凭证证券和有价证券。人们通常所说的证券即有价证券。
加入本吧
话题作者人气/回应最后回应
【证券】 前五月超五成新股被高估 111家破发拷问券商研报两条死鱼1716|22011-06-02 21:47:27
【证券】 券商研报遭信任危机:不靠谱研报该叫停小不点972303|02011-06-02 19:56:18
【证券】 券商直投回报率降四成 暴利派对恐将散场babywode1462|02011-06-02 19:27:07
【证券】 中注协将对证券所展开执业质量检查asd90991391465|02011-06-02 00:26:03
【证券】 东北证券:市场在筑底 关注双纠偏机会黑乎乎百分点1244|02011-06-02 00:05:25
【证券】 德邦证券:必将到来的政策松动力推中线上升li1371351614|02011-06-02 00:04:22
【证券】 广发证券:6月可能是筑底酝酿机会的过程全都留给曾经2021|02011-06-01 23:55:33
【证券】 国海证券:短期市场有反弹 长期注重成长股羊幂是鲨比1392|02011-06-01 23:48:38
【证券】 花旗银行将与东方证券组建合资券商babywode1871|02011-06-01 23:22:45
【证券】 国信证券:估值风险释放 投资机会显现jdlp10121844|02011-06-01 23:20:00
【证券】 兴业证券获准在福建设立2家分公司月缺心1804|02011-06-01 23:17:09
【证券】 上海证券:棉价暴涨暴跌 行业分化料加剧lezhixianxl1552|02011-06-01 16:48:55
【证券】 7大券商1日看好8板块31股御宅雪球1658|42011-06-01 16:35:28
【证券】 光大证券:零售股大跌风险释放 关注5家公司小不点972773|02011-06-01 16:02:48
【证券】 合资券商瞄准国际板小不点971798|02011-06-01 15:40:26
【证券】 电价调整打开动力煤空间 券商看好煤炭股月缺心1651|02011-06-01 15:34:13
【证券】 招商证券:2780点存在短期压力 不宜过分悲观xixi16012016|02011-06-01 15:27:16
【证券】 券商座次重新洗牌 新华泰经纪业务或超银河jdlp10121466|02011-06-01 15:17:27
【证券】 7大券商31日看好9板块42股gucci04031560|72011-05-31 17:56:37
【证券】 长江证券:反弹乏力谨慎对待御宅雪球1800|02011-05-31 17:35:07
【证券】 兴业证券:糟糕的宏观环境中耐心防御六院刚出来1421|02011-05-31 17:26:52
【证券】 大盘午后快速拉升 券商股明显上扬月缺心1341|02011-05-31 17:17:18
【证券】 重型机械股上涨 三一重工涨逾7%vivi1988131296|02011-05-31 17:15:49
【证券】 东吴证券:政策预期仍不乐观 大盘仍将继续探底xiez20091453|02011-05-31 15:03:50
【证券】 华英证券开业瞄准国际板li1371352297|02011-05-31 14:56:36
【证券】 联讯证券:底部还需确认 不宜加重仓位qq4713814671593|02011-05-31 14:49:35
【证券】 银河证券:物价环比稳定 翘尾主导CPIwangdaotonga1773|02011-05-31 14:38:08
【证券】 快讯:大盘午后企稳回升 券商保险股护盘yao62369321522|12011-05-31 14:34:52
【证券】 湘财证券:大盘企稳特征明显 将展开技术性反弹jayz04151774|02011-05-31 14:15:05
【证券】 方正证券今日上会 前身曾数度受罚小不点971804|02011-05-31 06:30:34
【证券】 方正证券首发今日过会 拟发不超15亿股asd90991392020|02011-05-31 06:23:38
【证券】 国海富兰克林通过中信证券开通转换及定投的公告lezhixianxl1562|32011-05-31 06:13:33
【证券】 证券行业:交易额见底 方正证券上会虫族1631|02011-05-31 06:12:13
【证券】 平安证券:坚持U型中间段判断 下跌空间有限小不点972456|02011-05-31 06:04:28
【证券】 方正证券股东之谜 交叉持股陷死循环怪圈gucci04031842|32011-05-31 05:33:51
【证券】 农行将于周四发行400亿元次级债gucci04031914|02011-05-31 04:36:12
【证券】 招商证券:市场仍处在寻底阶段asd90991391900|02011-05-31 04:34:33
【证券】 方正证券前十大控股股东一览whyme7771652|02011-05-31 04:20:14
【证券】 民生证券:市场延续低位震荡 关注两大板块babywode1596|02011-05-31 04:19:54
【证券】 东方证券:大头肩底望构成 中线介入点需等待jdlp10121588|02011-05-31 03:50:53
【证券】 华泰证券:短期农产品价格波动风险增大天苍月1926|12011-05-31 02:16:06
【证券】 兴业证券:又见磨忍 耐心防御jdlp10121788|02011-05-31 02:15:35
【证券】 德邦证券:底部布局低估值板块mad3022093|02011-05-31 02:06:50
【证券】 上海证券:兴全趋势优于择时 精于选股薄荷希米露1475|02011-05-31 01:53:06
【证券】 民族证券:抵抗性反弹将现 抄底需慎之又慎全都留给曾经1619|12011-05-31 01:34:03
【证券】 海通证券:《公平交易》量化监管提升公信力vivi1988132117|12011-05-31 01:19:20
【证券】 方正证券今日上会 “前身”曾数度受罚两条死鱼2550|02011-05-31 00:58:37
【证券】 中国中铁承建中缅铁路运输系统项目薄荷希米露1733|02011-05-30 14:04:26
【证券】 海通证券:本周将出现技术性反弹jdlp10121701|02011-05-30 14:04:15
【证券】 券商周策略:短期仍将弱势震荡 布局低估值板块全都留给曾经1783|02011-05-30 14:03:22
共有3465帖子 《前页 [1] [2] ... [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [22] ... [69] [70] 后页》
图片链接:
插入图片  取消
视频链接:
插入视频  取消
音乐链接:
插入音乐  取消
标题:
内容: 图片视频音乐
看不清楚,换一张     发帖赢积分

证券的掌门……

[申请做掌门] [候选人] [管理]

浏览所有会员(4)……

证券的友情链接……